Продукция завода. Клееные изделия.
Клееная балка одинарной и двойной склейки
Клееная балка в наличии и под заказ от 65 000 ₽ за м3
Уточнить наличие балок на складе можно по телефону +7 (812) 628-57-90
Клееные балки (клееные конструкционные балки) или клееные опорные столбы производятся на нашем заводе в Санкт-Петербурге в соответствии с ГОСТ. Используются для стропильных систем, перекрытий, различных несущих конструкций и так далее. Могут быть интерьерными или конструкционными, в зависимости от качества поверхности. Изготавливается из сухой древесины с использованием качественного импортного клея. Стоимость определяется в зависимости от объёма вашего заказа – розничный или оптовый и начинается за м.п. от 527 руб.
Прайс-лист на данной странице обновлен: 20.08.2024. Просим обратить внимание, уточняйте стоимость продукции на конкретную дату.
|
|
Клееная балка, популярные сечения
| № | Наименование | Сечение, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Цена, руб./м3 (видовая) | Цена, руб./м.п. (видовая) | Цена, руб./м3 (несущая) | Цена, руб./м.п. (несущая) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клееная балка | 90×90 | 90 | 90 | 75000 | 608 | 65000 | 527 |
| 2 | Клееная балка | 90×120 | 90 | 120 | 75000 | 810 | 65000 | 702 |
| 3 | Клееная балка | 90×160 | 90 | 160 | 75000 | 1080 | 65000 | 936 |
| 4 | Клееная балка | 90×200 | 90 | 200 | 75000 | 1350 | 65000 | 1170 |
| 5 | Клееная балка | 90×240 | 90 | 240 | 75000 | 1620 | 65000 | 1404 |
| 6 | Клееная балка | 90×280 | 90 | 280 | 75000 | 1890 | 65000 | 1638 |
| 7 | Клееная балка | 90×320 | 90 | 320 | 75000 | 2160 | 65000 | 1872 |
| 8 | Клееная балка | 135×120 | 135 | 120 | 75000 | 1215 | 65000 | 1053 |
| 9 | Клееная балка | 135×135 | 135 | 135 | 75000 | 1367 | 65000 | 1185 |
| 10 | Клееная балка | 135×160 | 135 | 160 | 75000 | 1620 | 65000 | 1404 |
| 11 | Клееная балка | 135×200 | 135 | 200 | 75000 | 2025 | 65000 | 1755 |
| 12 | Клееная балка | 135×240 | 135 | 240 | 75000 | 2430 | 65000 | 2106 |
| 13 | Клееная балка | 135×280 | 135 | 280 | 75000 | 2835 | 65000 | 2457 |
| 14 | Клееная балка | 185×185 | 185 | 185 | 75000 | 2567 | 65000 | 2156 |
| 15 | Клееная балка | 185×200 | 185 | 200 | 75000 | 2775 | 65000 | 2331 |
| 16 | Клееная балка | 185×240 | 185 | 240 | 75000 | 3330 | 65000 | 2797 |
| 17 | Клееная балка | 185×280 | 185 | 280 | 75000 | 3885 | 65000 | 3263 |
| 18 | Клееная балка | 200×200 | 200 | 200 | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| 19 | Клееная балка | 200×280 | 200 | 280 | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| 20 | Клееная балка | 200×300 | 200 | 300 | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| 21 | Клееная балка | 220×300 | 220 | 300 | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| 22 | Клееная балка | 220×420 | 220 | 420 | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| 23 | Клееная балка | 240×240 | 240 | 240 | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| 24 | Клееная балка | 240×340 | 240 | 340 | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| 25 | Клееная балка | 240×400 | 240 | 400 | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| 26 | Клееная балка | 300×300 | 300 | 300 | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| 27 | Клееная балка | 300×500 | 300 | 500 | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| № | Наименование | Сечение, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Цена, руб./м3 (видовая) | Цена, руб./м.п. (видовая) | Цена, руб./м3 (несущая) | Цена, руб./м.п. (несущая) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Наименование | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка |
| Сечение, мм | 90×90 | 90×120 | 90×160 | 90×200 | 90×240 | 90×280 | 90×320 | 135×120 | 135×135 | 135×160 | 135×200 | 135×240 | 135×280 | 185×185 | 185×200 | 185×240 | 185×280 | 200×200 | 200×280 | 200×300 | 220×300 | 220×420 | 240×240 | 240×340 | 240×400 | 300×300 | 300×500 |
| Толщина, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 185 | 185 | 185 | 185 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 |
| Высота, мм | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 120 | 135 | 160 | 200 | 240 | 280 | 185 | 200 | 240 | 280 | 200 | 280 | 300 | 300 | 420 | 240 | 340 | 400 | 300 | 500 |
| Цена, руб./м3 (видовая) | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| Цена, руб./м.п. (видовая) | 608 | 810 | 1080 | 1350 | 1620 | 1890 | 2160 | 1215 | 1367 | 1620 | 2025 | 2430 | 2835 | 2567 | 2775 | 3330 | 3885 | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| Цена, руб./м3 (несущая) | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
| Цена, руб./м.п. (несущая) | 527 | 702 | 936 | 1170 | 1404 | 1638 | 1872 | 1053 | 1185 | 1404 | 1755 | 2106 | 2457 | 2156 | 2331 | 2797 | 3263 | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте | уточняйте |
Клееная балка видовая
| № | Наименование | Толщ. B, мм | Высота H, мм | Длина L, м | Порода | Влажность, % | Цена, руб./м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клееная балка | 90 | от 120 до 560 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 78 000 руб. |
| 2 | Клееная балка | 135 | от 120 до 560 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 78 000 руб. |
| 3 | Клееная балка | 185 | от 120 до 560 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 78 000 руб. |
| 4 | Клееная балка | 220 | от 120 до 560 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 85 000 руб. |
| 5 | Клееная балка | 240 | от 120 до 560 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 85 000 руб. |
| 6 | Клееная балка | 300 | от 120 до 560 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 88 000 руб. |
| № | Наименование | Толщ. B, мм | Высота H, мм | Длина L, м | Порода | Влажность, % | Цена, руб./м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Наименование | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | |
| Толщ. B, мм | 90 | 135 | 185 | 220 | 240 | 300 | |
| Высота H, мм | от 120 до 560 | от 120 до 560 | от 120 до 560 | от 120 до 560 | от 120 до 560 | от 120 до 560 | |
| Длина L, м | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | |
| Порода | Ель / Сосна | Ель / Сосна | Ель / Сосна | Ель / Сосна | Ель / Сосна | Ель / Сосна | |
| Влажность, % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | |
| Цена, руб./м3 | от 78 000 руб. | от 78 000 руб. | от 78 000 руб. | от 85 000 руб. | от 85 000 руб. | от 88 000 руб. |
Клееная конструкционная балка (несущая)
| № | Наименование | Толщ. B, мм | Высота H, мм | Длина L, м | Порода | Влажность, % | Цена, руб./м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клееная балка | 90 | от 120 до 560 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 68 000 руб. |
| 2 | Клееная балка | 135 | от 120 до 560 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 68 000 руб. |
| 3 | Клееная балка | 185 | от 120 до 560 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 68 000 руб. |
| 4 | Клееная балка | 220 | от 120 до 560 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 75 000 руб. |
| 5 | Клееная балка | 240 | от 120 до 560 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 75 000 руб. |
| 6 | Клееная балка | 300 | от 120 до 560 | 1,0 - 12,0 | Ель / Сосна | 12 – 14 % | от 78 000 руб. |
| № | Наименование | Толщ. B, мм | Высота H, мм | Длина L, м | Порода | Влажность, % | Цена, руб./м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Наименование | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | Клееная балка | |
| Толщ. B, мм | 90 | 135 | 185 | 220 | 240 | 300 | |
| Высота H, мм | от 120 до 560 | от 120 до 560 | от 120 до 560 | от 120 до 560 | от 120 до 560 | от 120 до 560 | |
| Длина L, м | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | 1,0 - 12,0 | |
| Порода | Ель / Сосна | Ель / Сосна | Ель / Сосна | Ель / Сосна | Ель / Сосна | Ель / Сосна | |
| Влажность, % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | 12 – 14 % | |
| Цена, руб./м3 | от 68 000 руб. | от 68 000 руб. | от 68 000 руб. | от 75 000 руб. | от 75 000 руб. | от 78 000 руб. |
Подробности о производстве клееной балки на нашем предприятии смотрите на следующей странице
Остались вопросы?
Напишите свой вопрос в форме ниже и оставьте контактные данные. Наши менеджеры изучат ваш вопрос и свяжутся с вами в ближайшее время